編號
|
主題
|
贊成
|
不贊成
|
沒意見
|
1 | 看好網咖未來前景 | 42.4% | 41.2% | 16.5% |
2 | 看好台灣均一價生活用品未來前景 | 56.2% | 20.7% | 23.1% |
3 | 看好台灣便利商店未來前景 | 47.7% | 37.1% | 15.2% |
4 | 看好網路資訊虛擬商店未來前景 | 75.8% | 10.7% | 13.5% |
5 | 看好漫畫店未來前景 | 32.3% | 52.6% | 15% |
6 | 看好咖啡店未來前景 | 72.8% | 12% | 15.1% |
7 | 看好補教業美語補習班、電腦教學、安親幼稚未來前景 | 70.9% | 17.9% | 11.2% |
8 | 看好西式餐飲速食業未來前景 | 71% | 11.4% | 17.6% |
9 | 看好早餐業未來前景 | 74.6% | 11.5% | 13.9% |
10 | 看好飲料冰品業未來前景 | 79.1% | 8.2% | 12.7% |
11 | 看好小吃店未來前景 | 78.4% | 7.1% | 14.5% |
12 | 看好攤餐車未來前景 | 78.2% | 8.3% | 13.5% |
13 | 看好中式餐飲業未來前景 | 72.5% | 9.5% | 17.9% |
14 | 看好行動店面車業未來前景 | 76.6% | 10.8% | 12.7% |
15 | 看好個性化產業未來前景 | 75.4% | 6.9% | 17.6% |
16 | 看好火鍋餐飲店未來前景 | 72.8% | 12% | 15.2% |
17 | 看好服飾用品業未來前景 | 66.4% | 13.4% | 20.2% |
18 | 看好美容產業未來前景 | 69.3% | 23.7% | 7% |
19 | 看好寵物水族業未來前景 | 71.7% | 20.3% | 8% |
20 | 看好休閒運動產業未來前景 | 70.4% | 22.3% | 7.3% |
21 | 看好麵食餐飲未來前景 | 78.7% | 6% | 15.3% |
22 | 看好日式餐飲未來前景 | 78.3% | 7.7% | 14% |
|
||||||
加盟搜尋引擎 加盟登錄 加盟知識 加盟市調 加盟合約 加盟檢核表 刊登價格&瀏覽率&流程 |
沒有留言:
張貼留言