資料來源 : 到阿甘創業加盟網上觀看熱門行業加盟總部資訊者
統計方式 : 每月月底依各行業別採取累加統計<排行順序依人氣成長數>
統計目的 : 探討各行業的加盟創業熱度 提供創業者選擇行業別參考
資料來源由: 阿甘創業加盟資訊網 > 開店市調中心 提供
本月排行 | 上月排行 | 行業名稱 | 上月總人氣 | 本月總人氣 | 人氣成長 |
第1名 | 第1名 | 小吃店 | 2578641 | 2617472 | 38831 |
第2名 | 第2名 | 中式餐飲 | 1846529 | 1879710 | 33181 |
第3名 | 第3名 | 攤餐車 | 1665348 | 1683099 | 17751 |
第4名 | 第4名 | 飲料冰品 | 1132981 | 1148078 | 15097 |
第5名 | 第5名 | 早餐 | 677211 | 688447 | 11236 |
第6名 | 第6名 | 西式餐飲 | 678952 | 688738 | 9786 |
第7名 | 第7名 | 火鍋店 | 421149 | 429955 | 8806 |
第8名 | 第8名 | 生活用品 | 448781 | 454347 | 5566 |
第9名 | 第9名 | 咖啡 | 452052 | 456135 | 4083 |
第10名 | 第10名 | 服飾用品 | 264465 | 265415 | 950 |
|
||||||
加盟搜尋引擎 加盟登錄 加盟知識 加盟市調 加盟合約 加盟檢核表 刊登價格&瀏覽率&流程 |
沒有留言:
張貼留言