104年8月份熱門餐飲業前景統計表圖
統計資料來源
:到阿甘創業加盟站上參與各行業討論區問卷調查者
統計方式 : 每月10日採百分比計算統計,下次更新發布日期104/9/11
統計目的 : 盼藉由收集創業加盟行業統計資料,讓創業及加盟者頂讓店創業及加盟總部有所判斷各行業趨勢走向的依據。
統計方式 : 每月10日採百分比計算統計,下次更新發布日期104/9/11
統計目的 : 盼藉由收集創業加盟行業統計資料,讓創業及加盟者頂讓店創業及加盟總部有所判斷各行業趨勢走向的依據。
餐飲業潛力看好熱門行業統計表 單位:百分比
|
|||||||||||||
103/8
|
103/9
|
103/10
|
103/11
|
103/12
|
104/1
|
104/2
|
104/3
|
104/4
|
104/5
|
104/6
|
104/7
|
104/8
|
|
咖啡 | 72.8 | 72.8 | 72.8 | 72.8 | 72.8 | 72.8 | 72.8 | 72.8 | 72.8 | 72.8 | 73.1 | 73.1 | 73.1 |
西餐 | 70.9 | 70.9 | 70.9 | 70.9 | 70.9 | 70.9 | 70.9 | 70.9 | 70.9 | 71 | 67.3 | 67.3 | 67.3 |
早餐 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74.6 | 74.6 | 74.6 | 74.6 |
飲料 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79.1 | 79.1 | 79.1 | 79.1 |
小吃 | 79.8 | 79.8 | 79.8 | 79.8 | 79.8 | 79.8 | 79.8 | 79.8 | 79.8 | 78.4 | 78.4 | 78.4 | 78.3 |
攤車 | 78.9 | 78.9 | 78.9 | 78.9 | 78.9 | 78.9 | 78.9 | 78.9 | 78.9 | 78.2 | 78.2 | 78.2 | 78.2 |
中餐 | 72.5 | 72.5 | 72.6 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 70.8 | 70.8 | 70.8 |
行動 | 76.6 | 76.6 | 76.6 | 76.6 | 76.6 | 76.6 | 76.6 | 76.6 | 76.6 | 76.6 | 74.5 | 74.5 | 74.5 |
火鍋 | 73.4 | 73.4 | 73.3 | 73.3 | 73.3 | 73.3 | 73.3 | 73.3 | 73.3 | 72.8 | 72.8 | 72.8 | 72.8 |
|
||||||
加盟搜尋引擎 加盟登錄 加盟知識 加盟市調 加盟合約 加盟檢核表 刊登價格&瀏覽率&流程 |
沒有留言:
張貼留言