104年11月熱門創業行業看好未來前景前十名排行榜暨分析
統計資料來源 :到阿甘創業加盟站上參與各行業討論區問卷調查者
統計方式 : 每月10日採百分比計算統計,下次更新發布日期104/12/13
統計目的 :盼藉由收集阿甘創業加盟網行業統計資料,讓頂讓店面創業及加盟創業者,有所依據判斷各行業趨勢走向
本月份前十名前景看好比率排行如下: 1.本月份前十名前景看好比率排行和上月排行順序完全相同,依序如下 :(依月百分比越高者排行越前) 第1.飲料79.1-79.1 第2.小吃78.4 -78.3 第3. 攤車 78.2-78.2 第4. 早餐74.6-74.6 第5. 行動 74.5-74.3 第6. 網路 74.1-74.1 第7. 個性73.6 -73.6 第8.咖啡 73.1-73.1 第9.火鍋 72.8-72.8 第10.中餐 70.8-70.6 |
2.本月份前十名前景看好比率排行和上月排行順序完全相同,依序如下 :(依月百分比越高者排行越前) 第1.飲料 79-79.1 第2. 小吃 79.8 -78.3 第3. 攤車 78.9-78.2 第4. 早餐 74-74.6 第5. 行動 76.6-74.3 第6. 網路 75.8-74.1 第7. 個性 75.4 -73.6 第8. 咖啡 72.8-73.1 第9. 火鍋 73.4-72.8 第10.中餐 72.5-70.6 |
潛力看好熱門行業統計表 單位:百分比
|
||||||||||||||||
103/11
|
103/12
|
104/1
|
104/2
|
104/3
|
104/4
|
104/5
|
104/6
|
104/7
|
104/8
|
104/9
|
104/10
|
104/11
|
||||
咖啡 | 72.8 | 72.8 | 72.8 | 72.8 | 72.8 | 72.8 | 72.8 | 73.1 | 73.1 | 73.1 | 73.1 | 73.1 | 73.1 | |||
西餐 | 70.9 | 70.9 | 70.9 | 70.9 | 70.9 | 70.9 | 71 | 67.3 | 67.3 | 67.3 | 67.3 | 67.3 | 67.3 | |||
早餐 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74.6 | 74.6 | 74.6 | 74.6 | 74.6 | 74.6 | 74.6 | |||
飲料 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79.1 | 79.1 | 79.1 | 79.1 | 79.1 | 79.1 | 79.1 | |||
小吃 | 79.8 | 79.8 | 79.8 | 79.8 | 79.8 | 79.8 | 78.4 | 78.4 | 78.4 | 78.3 | 78.3 | 78.3 | 78.3 | |||
攤車 | 78.9 | 78.9 | 78.9 | 78.9 | 78.9 | 78.9 | 78.2 | 78.2 | 78.2 | 78.2 | 78.2 | 78.2 | 78.2 | |||
中餐 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 70.8 | 70.8 | 70.8 | 70.8 | 70.8 | 70.6 | |||
行動 | 76.6 | 76.6 | 76.6 | 76.6 | 76.6 | 76.6 | 76.6 | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 74.3 | |||
火鍋 | 73.3 | 73.3 | 73.3 | 73.3 | 73.3 | 73.3 | 72.8 | 72.8 | 72.8 | 72.8 | 72.8 | 72.8 | 72.8 | |||
補教 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 70.9 | 73.2 | 73.2 | 73.2 | 73.2 | 73.2 | 73.2 | |||
網咖 | 40.3 | 40.3 | 40.3 | 40.3 | 40.3 | 40.3 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | |||
生活 | 55.4 | 55.4 | 55.4 | 55.4 | 55.4 | 55.4 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | |||
便利 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 47.7 | 47.7 | 47.7 | 47.7 | 47.7 | 47.7 | 47.7 | |||
網路 | 75.8 | 75.8 | 75.8 | 75.8 | 75.8 | 75.8 | 75.8 | 74.1 | 74.1 | 74.1 | 74.1 | 74.1 | 74.1 | |||
漫畫 | 32.3 | 32.3 | 32.3 | 32.3 | 32.3 | 32.3 | 32.3 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | |||
個性 | 75.4 | 75.4 | 75.4 | 75.4 | 75.4 | 75.4 | 75.4 | 73.6 | 73.6 | 73.6 | 73.6 | 73.6 | 73.6 | |||
服飾 | 66.4 | 66.4 | 66.4 | 66.4 | 66.4 | 66.4 | 66.4 | 66.3 | 66.2 | 66.2 | 66.2 | 66.2 | 66.2 | |||
美容 | 69.3 | 69.3 | 69.3 | 69.3 | 69.3 | 69.3 | 69.3 | 66.8 | 66.8 | 66.8 | 66.8 | 66.8 | 66.8 | |||
寵物 | 71.7 | 71.7 | 71.7 | 71.7 | 71.7 | 71.7 | 71.7 | 67.2 | 67.2 | 67.2 | 67.2 | 67.2 | 67.3 | |||
休閒 | 70.4 | 70.4 | 70.4 | 70.4 | 70.4 | 70.4 | 70.4 | 67.1 | 67.1 | 67.1 | 67.1 | 67.1 | 67.2 |
|
||||||
加盟搜尋引擎 加盟登錄 加盟知識 加盟市調 加盟合約 加盟檢核表 刊登價格&瀏覽率&流程 |
沒有留言:
張貼留言