104年10月份熱門加盟娛樂百貨業前景統計表圖
統計資料來源
:到阿甘創業加盟站上參與各行業討論區問卷調查者
統計方式 : 每月10日採百分比計算統計,下次更新發布日期104/11/11
統計目的 : 盼藉由收集創業加盟行業統計資料,讓創業及加盟者頂讓店創業及加盟總部有所判斷各行業趨勢走向的依據。
統計方式 : 每月10日採百分比計算統計,下次更新發布日期104/11/11
統計目的 : 盼藉由收集創業加盟行業統計資料,讓創業及加盟者頂讓店創業及加盟總部有所判斷各行業趨勢走向的依據。
娛樂百貨業潛力看好熱門行業統計表 單位:百分比
|
|||||||||||||
103/10
|
103/11
|
103/12
|
104/1
|
104/2
|
104/3
|
104/4
|
104/5
|
104/6
|
104/7
|
104/8
|
104/9
|
104/10
|
|
網咖 | 40.3 | 40.3 | 40.3 | 40.3 | 40.3 | 40.3 | 40.3 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.3 | 42.3 |
生活 | 55.4 | 55.4 | 55.4 | 55.4 | 55.4 | 55.4 | 55.4 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 |
便利 | 48.7 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 47.7 | 47.7 | 47.7 | 47.7 | 47.7 | 47.7 |
網路 | 75.8 | 75.8 | 75.8 | 75.8 | 75.8 | 75.8 | 75.8 | 75.8 | 74.1 | 74.1 | 74.1 | 74.1 | 74.1 |
漫畫 | 32.3 | 32.3 | 32.3 | 32.3 | 32.3 | 32.3 | 32.3 | 32.3 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 |
個性 | 75.4 | 75.4 | 75.4 | 75.4 | 75.4 | 75.4 | 75.4 | 75.4 | 73.6 | 73.6 | 73.6 | 73.6 | 73.6 |
服飾 | 66.4 | 66.4 | 66.4 | 66.4 | 66.4 | 66.4 | 66.4 | 66.4 | 66.3 | 66.2 | 66.2 | 66.2 | 66.2 |
美容 | 69.3 | 69.3 | 69.3 | 69.3 | 69.3 | 69.3 | 69.3 | 69.3 | 66.8 | 66.8 | 66.8 | 66.8 | 66.8 |
寵物 | 71.7 | 71.7 | 71.7 | 71.7 | 71.7 | 71.7 | 71.7 | 71.7 | 67.2 | 67.2 | 67.2 | 67.2 | 67.2 |
休閒 | 70.4 | 70.4 | 70.4 | 70.4 | 70.4 | 70.4 | 70.4 | 70.4 | 67.1 | 67.1 | 67.1 | 67.1 | 67.1 |
|
||||||
沒有留言:
張貼留言