異國料理美食加盟經銷代理體系暨加盟開店注意要點
| |||||||||||||||
編號
|
品牌名稱(點閱人次)
|
銷售產品
|
創業最低資金
|
簽約加盟注意事項
|
加盟&留言
|
最近更新日期
|
加盟資訊審核
| ||||||||
2222 | 晨間廚房 (點閱:31789人次) | 精緻早午餐 | 98.8萬 | 特色優勢 (Mv影音) 競爭分析 / 加盟注意 | 我要加盟留言 | 4/17/2020 | |||||||||
2267 | 廣野日式拉麵 (點閱:17666人次) | 日式拉麵豬排 | 200萬 | 特色優勢 (Mv影音) 競爭分析 / 加盟注意 | 我要加盟留言 | 4/17/2020 | |||||||||
2170 | 斯味漢堡 (點閱:16673人次) | 法士達捲餅、乳酪餅 漢堡 蛋餅 | 58.8萬 | 特色優勢 (Mv影音) 競爭分析 / 加盟注意 | 我要加盟留言 | 4/17/2020 | |||||||||
2211 | 漢堡大師 (點閱:17912人次) | 漢堡 輕食早餐 | 35萬 | 特色優勢 (Mv影音) 競爭分析 / 加盟注意 | 我要加盟留言 | 4/17/2020 | |||||||||
1949 | 岩葉拉麵蓋飯定食 (點閱:22459人次) | 日式拉麵 蓋飯 定食 | 200萬 | 特色優勢 (Mv影音) 競爭分析 / 加盟注意 | 我要加盟留言 | 4/17/2020 | |||||||||
2171 | 瓦瓦世創意早午餐 (點閱:23873人次) | 蛋餅、吐司、蘿蔔糕、飲料、漢堡 | 98萬 | 特色優勢 / 競爭分析 / 加盟注意 | 我要加盟留言 | 4/17/2020 | |||||||||
1878 | 拉亞漢堡 (點閱:44985人次) | 美式漢堡 起司淺艇堡 千層蛋餅 三明治 輕食 研磨咖啡 | 69.6萬 | 特色優勢 (Mv影音) 競爭分析 / 加盟注意 | 我要加盟留言 | 4/17/2020 | |||||||||
2210 | 泰式酸辣雞排 (點閱:14184人次) | 雞排(咖哩、起司、檸檬、芥茉、海苔、甘梅、原味、泰 | 18萬 | 特色優勢 / 競爭分析 / 加盟注意 | 我要加盟留言 | 4/17/2020 | |||||||||
227 | 弘爺漢堡 (點閱:28484人次) | 中西式早餐速食,漢堡、三明治、奶茶、咖啡。 | 80萬 | 特色優勢 (Mv影音) 競爭分析 / 加盟注意 | 我要加盟留言 | 4/17/2020 | |||||||||
2136 | 番茄村漢堡 (點閱:23353人次) | 漢堡 土司 蛋餅 輕食 各式早午餐 | 80萬 | 特色優勢 (Mv影音) 競爭分析 / 加盟注意 | 我要加盟留言 | 4/17/2020 | |||||||||
2200 | 皇家貴族派脆皮雞排 (點閱:16463人次) | 脆皮雞排 | 25.8萬 | 特色優勢 (Mv影音) 競爭分析 / 加盟注意 | 我要加盟留言 | 4/17/2020 | |||||||||
2141 | 馬蔥餅‧雙胞胎大師 (點閱:17538人次) | 馬蔥餅、墨西哥馬式捲餅、紅麴馬蔥寶堡、馬味盒子 雙?> | 12.8萬 | 特色優勢 (Mv影音) 競爭分析 / 加盟注意 | 我要加盟留言 | 4/17/2020 | |||||||||
2020年4月17日 星期五
異國料理美食加盟經銷代理體系暨加盟開店注意要點
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言