統計方式 : 採百分比計算統計
統計目的 : 盼藉由統計分析中式餐飲創業者統計資料,讓頂讓創業者及加盟總部有判斷行業趨勢走向的參考依據。
調查主題:想從事中式餐飲創業者性別屬性分析 調查期間:9/1/2004--11/3/2016 參與調查人數:3333 |
|||
統計項目 | 人數分佈 | ▼ 比率(100%) | |
中式餐飲 | 學生女 | 25 | 0.75% |
中式餐飲 | 學生男 | 57 | 1.71% |
中式餐飲 | 已婚女 | 766 | 22.98% |
中式餐飲 | 已婚男 | 930 | 27.9% |
中式餐飲 | 未婚女 | 509 | 15.27% |
中式餐飲 | 未婚男 | 1046 | 31.38% |
調查主題:想從事中式餐飲創業者性別屬性分析 調查期間:9/1/2004--11/2/2015 參與調查人數:3272 |
|||
統計項目 | 人數分佈 | ▼ 比率(100%) | |
中式餐飲 | 學生女 | 25 | 0.76% |
中式餐飲 | 學生男 | 54 | 1.65% |
中式餐飲 | 已婚女 | 754 | 23.04% |
中式餐飲 | 已婚男 | 920 | 28.12% |
中式餐飲 | 未婚女 | 505 | 15.43% |
中式餐飲 | 未婚男 | 1014 | 30.99% |
|
||||||
加盟搜尋引擎 加盟登錄 加盟知識 加盟市調 加盟合約 加盟檢核表 刊登價格&瀏覽率&流程 |
沒有留言:
張貼留言