統計方式 : 由阿甘開店市調中心採百分比計算統計
統計目的 : 盼藉由統計創業者統計資料,讓頂讓店創業及加盟總部有所判斷各行業趨勢走向依據。
編號 | 主題 | 贊成 | 不贊成 | 沒意見 | 人氣 |
1 | 看好中式餐飲業未來前景 | 70.5% | 11.8% | 17.7% | 21082 |
2 | 看好網咖未來前景 | 42.3% | 41.2% | 16.5% | 27943 |
3 | 看好台灣均一價生活用品未來前景 | 56.3% | 20.7% | 23.1% | 18614 |
4 | 看好台灣便利商店未來前景 | 47.7% | 37% | 15.3% | 110185 |
5 | 看好網路資訊虛擬商店未來前景 | 74.1% | 12.4% | 13.5% | 29404 |
6 | 看好漫畫店未來前景 | 32.5% | 53.2% | 14.3% | 95547 |
7 | 看好咖啡店未來前景 | 73% | 12% | 15% | 113315 |
8 | 看好補教業美語補習班、電腦教學、安親幼稚未來前景 | 73.2% | 16.3% | 10.5% | 72308 |
9 | 看好西式餐飲速食業未來前景 | 67.3% | 13.3% | 19.4% | 31189 |
10 | 看好早餐業未來前景 | 74.6% | 11.5% | 13.9% | 160714 |
11 | 看好飲料冰品業未來前景 | 79.1% | 8.2% | 12.7% | 168785 |
12 | 看好小吃店未來前景 | 78.3% | 7.2% | 14.5% | 50256 |
13 | 看好攤餐車未來前景 | 78.1% | 8.3% | 13.6% | 114075 |
14 | 看好行動店面車業未來前景 | 74.3% | 13.7% | 12.1% | 33053 |
15 | 看好個性化產業未來前景 | 73.6% | 8.3% | 18.1% | 17460 |
16 | 看好火鍋餐飲店未來前景 | 72.8% | 12% | 15.2% | 57058 |
17 | 看好服飾用品業未來前景 | 66.3% | 13.3% | 20.4% | 88569 |
18 | 看好美容產業未來前景 | 66.8% | 27.3% | 5.9% | 13846 |
19 | 看好寵物水族業未來前景 | 67.3% | 26.7% | 6% | 15167 |
20 | 看好休閒運動產業未來前景 | 67.2% | 26.8% | 6% | 8699 |
21 | 看好麵食餐飲未來前景 | 78.7% | 6% | 15.3% | 5704 |
22 | 看好日式餐飲未來前景 | 78.3% | 7.7% | 14% | 4602 |
|
||||||
加盟搜尋引擎 加盟登錄 加盟知識 加盟市調 加盟合約 加盟檢核表 刊登價格&瀏覽率&流程 |
沒有留言:
張貼留言