餐飲業(餐廳餐館)加盟經銷代理暨加盟開店注意要點 餐飲業(餐廳餐館)創業開店市集 加盟開店體系(全)一覽表 資料來源:阿甘創業加盟網搜尋最近經審核過加盟資料中的20筆 加盟經銷代理登錄 修改 作廢 查密碼 加盟知識 加盟市調 加盟合約 加盟檢核 加盟步驟 刊登價格&流程 |
編號
|
品牌名稱(點閱人次)
| 銷售產品 |
創業最低資金
| 簽約加盟注意事項 | 加盟&留言 | 最近更新日期 | 加盟資訊審核 |
2426 | 二鬼麵舖oni noodle (點閱:314人次) | 麵食 | 130萬 | 特色優勢 (Mv影音) 競爭分析 / 加盟注意 | 我要加盟留言 | 3/14/2020 | |
2199 | 鬼椒一番鍋 (點閱:76329人次) | 麻辣小火鍋 | 288萬 | 特色優勢 (Mv影音) 競爭分析 / 加盟注意 | 我要加盟留言 | 3/14/2020 | |
93 | 八方雲集鍋貼、水餃 (點閱:88617人次) | 鍋貼、水餃 | 150萬 | 特色優勢 (Mv影音) 競爭分析 / 加盟注意 | 我要加盟留言 | 3/14/2020 | |
2083 | 紅太陽國際茶飲連鎖事業 (點閱:22786人次) | 海尼根綠茶、水蜜桃、荔枝冰茶、招牌奶油燒仙草、青芒 | 205萬 | 特色優勢 (Mv影音) 競爭分析 / 加盟注意 | 我要加盟留言 | 3/14/2020 | |
2001 | 艾草之家 (點閱:24521人次) | 養生的素菜飲食 | 150萬 | 特色優勢 (Mv影音) 競爭分析 / 加盟注意 | 我要加盟留言 | 3/14/2020 | |
1902 | C.up.C+六星級飲品 (點閱:82529人次) | 新鮮果汁、茶飲創業輔導,技術移轉 | 75萬 | 特色優勢 (Mv影音) 競爭分析 / 加盟注意 | 我要加盟留言 | 3/14/2020 | |
2280 | 歇脚亭茶飲連鎖 (點閱:20821人次) | 珍珠奶茶 鮮果茶 冰沙 | 168萬 | 特色優勢 (Mv影音) 競爭分析 / 加盟注意 | 我要加盟留言 | 3/14/2020 | |
2278 | 怡客咖啡 (點閱:28363人次) | 咖啡 飲品 早午餐 | 500萬 | 特色優勢 (Mv影音) 競爭分析 / 加盟注意 | 我要加盟留言 | 3/14/2020 | |
2268 | 大間鍋物 (點閱:16111人次) | 大間昆布鍋、北海道味噌、長今泡菜、地獄麻辣、健康蕃 | 200萬 | 特色優勢 / 競爭分析 / 加盟注意 | 我要加盟留言 | 3/14/2020 | |
2227 | 優福連鎖加盟營運總部 (點閱:17409人次) | 優質純淨水、RO含氧水、磁礦活水、麥飯石磁能礦泉水、 | 48萬 | 特色優勢 (Mv影音) 競爭分析 / 加盟注意 | 我要加盟留言 | 3/14/2020 | |
2086 | Tea-Top台灣第一味 (點閱:12515人次) | 外帶式茶飲 | 139萬 | 特色優勢 (Mv影音) 競爭分析 / 加盟注意 | 我要加盟留言 | 3/14/2020 | |
227 | 弘爺漢堡 (點閱:28352人次) | 中西式早餐速食,漢堡、三明治、奶茶、咖啡。 | 80萬 | 特色優勢 (Mv影音) 競爭分析 / 加盟注意 | 我要加盟留言 | 3/14/2020 | |
2171 | 瓦瓦世創意早午餐 (點閱:23769人次) | 蛋餅、吐司、蘿蔔糕、飲料、漢堡 | 98萬 | 特色優勢 / 競爭分析 / 加盟注意 | 我要加盟留言 | 3/14/2020 | |
2308 | Cafe8 (點閱:20638人次) | 咖啡 茶 飲品 蛋糕 | 180萬 | 特色優勢 (Mv影音) 競爭分析 / 加盟注意 | 我要加盟留言 | 3/14/2020 | |
1975 | 樣樣紅貢茶 (點閱:14508人次) | 招牌貢茶 鮮沖茶 咖啡 原味茶飲 .鮮奶茶飲 鮮榨葡萄柚 | 155萬 | 特色優勢 (Mv影音) 競爭分析 / 加盟注意 | 我要加盟留言 | 3/14/2020 | |
2004 | 阿川滷味 (點閱:21760人次) | 加熱滷味,麻辣燙,小火鍋 | 9.8萬 | 特色優勢 (Mv影音) 競爭分析 / 加盟注意 | 我要加盟留言 | 3/14/2020 | |
1845 | 鮮茶道 (點閱:28438人次) | 茶品 奶茶 果汁 查咖啡 花果系列 | 180萬 | 特色優勢 (Mv影音) 競爭分析 / 加盟注意 | 我要加盟留言 | 3/14/2020 | |
2211 | 漢堡大師 (點閱:17799人次) | 漢堡 輕食早餐 | 35萬 | 特色優勢 (Mv影音) 競爭分析 / 加盟注意 | 我要加盟留言 | 3/14/2020 | |
2238 | 洪祖師擔仔麵 (點閱:13360人次) | 擔仔麵及各式小菜 | 80萬 | 特色優勢 / 競爭分析 / 加盟注意 | 我要加盟留言 | 3/14/2020 | |
2222 | 晨間廚房 (點閱:31605人次) | 精緻早午餐 | 98.8萬 | 特色優勢 (Mv影音) 競爭分析 / 加盟注意 | 我要加盟留言 | 3/14/2020 | |
|
沒有留言:
張貼留言