108年11月熱門加盟餐飲業創業前景統計表圖
統計資料來源 :到阿甘創業加盟站上參與各行業討論區問卷調查者
統計方式 : 每月10日採百分比計算統計,下次更新發布日期108/12/11
統計目的 : 盼藉由收集創業加盟行業統計資料,讓創業及加盟者頂讓店創業及加盟總部有所判斷各行業趨勢走向的依據。
統計方式 : 每月10日採百分比計算統計,下次更新發布日期108/12/11
統計目的 : 盼藉由收集創業加盟行業統計資料,讓創業及加盟者頂讓店創業及加盟總部有所判斷各行業趨勢走向的依據。
餐飲業潛力看好熱門行業統計表 單位:百分比
| ||||||||||||||
107/10 | 107/11 | 107/12 | 108/1 | 108/2 | 108/3 | 108/4 | 108/5 | 108/6 | 108/7 | 108/8 | 108/9 | 108/10 | 108/11 | |
咖啡 | 72.6 | 72.6 | 72.6 | 72.6 | 72.6 | 72.5 | 72.4 | 72.4 | 72.4 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 |
西餐 | 67.3 | 67.3 | 67.3 | 67.3 | 67.3 | 67.3 | 67.3 | 67.3 | 67.3 | 67.3 | 67.3 | 67.3 | 67.3 | 67.3 |
早餐 | 74.6 | 74.6 | 74.6 | 74.6 | 74.6 | 74.6 | 74.6 | 74.6 | 74.6 | 74.6 | 74.6 | 74.6 | 74.6 | 74.6 |
飲料 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
小吃 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
攤車 | 78.2 | 78.2 | 78.2 | 78.2 | 78.2 | 78.2 | 78.2 | 78.2 | 78.2 | 78.2 | 78.2 | 78.2 | 78.2 | 78.2 |
中餐 | 70.6 | 70.6 | 70.6 | 70.6 | 70.6 | 70.5 | 70.5 | 70.6 | 70.6 | 70.6 | 70.6 | 70.6 | 70.6 | 70.6 |
行動 | 74.3 | 74.3 | 74.3 | 74.3 | 74.3 | 74.3 | 74.3 | 74.3 | 74.3 | 74.3 | 74.3 | 74.3 | 74.3 | 74.3 |
火鍋 | 72.7 | 72.7 | 72.7 | 72.7 | 72.7 | 72.7 | 72.7 | 72.7 | 72.7 | 72.7 | 72.7 | 72.7 | 72.7 | 72.7 |
餐飲業潛力不看好行業統計表 單位:百分比 | ||||||||||||||
107/10 | 107/11 | 107/12 | 108/1 | 108/2 | 108/3 | 108/4 | 108/5 | 108/6 | 108/7 | 108/8 | 108/9 | 108/10 | 108/11 | |
咖啡 | 12.2 | 12.2 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 |
西餐 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 |
早餐 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
飲料 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 |
小吃 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
攤車 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 |
中餐 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 |
行動 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
火鍋 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 |
|
沒有留言:
張貼留言