108年1月熱門加盟娛樂百貨業創業前景統計表圖
統計資料來源 :到阿甘創業加盟站上參與各行業討論區問卷調查者
統計方式 : 每月10日採百分比計算統計,下次更新發布日期108/2/11
統計目的 : 盼藉由收集創業加盟行業統計資料,讓創業及加盟者頂讓店創業及加盟總部有所判斷各行業趨勢走向的依據。
統計方式 : 每月10日採百分比計算統計,下次更新發布日期108/2/11
統計目的 : 盼藉由收集創業加盟行業統計資料,讓創業及加盟者頂讓店創業及加盟總部有所判斷各行業趨勢走向的依據。
娛樂百貨業潛力看好熱門行業統計表
單位:百分比
|
||||||||||||||
106/12
|
107/1
|
107/2 | 107/3 | 107/4 | 107/5 | 107/6 | 107/7 | 107/8 | 107/9 | 107/10 | 107/11 | 107/12 | 108/1 | |
網咖 | 42.2 | 42.3 | 42.2 | 42.2 | 42.2 | 42.2 | 42.2 | 42.2 | 42.2 | 42.2 | 42.2 | 42.2 | 42.2 | 42.2 |
生活 | 56.1 | 56.1 | 56.1 | 56.1 | 56.1 | 56.1 | 56.1 | 56.1 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 |
便利 | 47.8 | 47.8 | 47.8 | 47.9 | 47.9 | 47.9 | 47.9 | 47.9 | 47.9 | 47.9 | 47.9 | 47.9 | 47.9 | 47.9 |
網路 | 74.1 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
漫畫 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 |
個性 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.6 | 73.6 | 73.6 | 73.6 | 73.6 | 73.6 |
服飾 | 66.1 | 66.1 | 66.1 | 66.2 | 66.2 | 66.2 | 66.2 | 66.2 | 66.1 | 66.1 | 66.1 | 66.1 | 66.1 | 66.1 |
美容 | 66.8 | 66.8 | 66.8 | 66.8 | 66.8 | 66.8 | 66.9 | 66.9 | 66.9 | 66.9 | 66.9 | 66.9 | 66.9 | 66.9 |
寵物 | 67.3 | 67.3 | 67.3 | 67.3 | 67.3 | 67.3 | 67.4 | 67.4 | 67.4 | 67.4 | 67.4 | 67.4 | 67.4 | 67.4 |
休閒 | 67.2 | 67.2 | 67.2 | 67.2 | 67.2 | 67.2 | 67.2 | 67.2 | 67.2 | 67.2 | 67.2 | 67.2 | 67.2 | 67.2 |
娛樂百貨業潛力不看好行業統計表
單位:百分比
|
|||||||||||||||||||
106/12
|
107/1
|
107/2 | 107/3 | 107/4 | 107/5 | 107/6 | 107/7 | 107/8 | 107/9 | 107/10 | 107/11 | 107/12 | 108/1 | ||||||
網咖 | 41.3 | 41.2 | 41.3 | 41.3 | 41.3 | 41.3 | 41.3 | 41.3 | 41.3 | 41.3 | 41.3 | 41.3 | 41.3 | 41.3 | |||||
生活 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | |||||
便利 | 37 | 37 | 37 | 36.9 | 36.9 | 36.9 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | |||||
網路 | 12.4 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | |||||
漫畫 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | |||||
個性 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | |||||
服飾 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | |||||
美容 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | |||||
寵物 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | |||||
休閒 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 |
|
||||||
加盟搜尋引擎 加盟登錄 加盟知識 加盟市調 加盟合約 加盟檢核表 刊登價格&瀏覽率&流程 |
沒有留言:
張貼留言