統計資料來源 :到阿甘創業加盟站上參與各行業討論區問卷調查者
統計方式 : 每月10日採百分比計算統計,下次更新發布日期106/1/13
統計目的 :盼藉由收集阿甘創業加盟網行業統計資料,讓頂讓店面創業及加盟創業者,有所依據判斷各行業趨勢走向
本月份前十名前景看好比率排行和上月排行順序完全相同,依序如下 :(依百分比越高者排行越前) 第1.飲料 79.1-79.1 第2.攤車 78.1-78.2 第3.小吃 78.1 -78.1 第4. 早餐 74.6-74.6 第5. 行動 74.2-74.2 第6. 網路 74.1-74.1 第7. 個性 73.6 -73.5 第8. 咖啡 73-72.7 第9.火鍋 72.8-72.8 第10.中餐 70.6-70.7 |
2.本月份前十名前景看好比率排行和上月排行順序完全相同,依序如下 :(依百分比越高者排行越前) 第1. 飲料 79.1-79.1 第2. 攤車 78.2-78.2 第3. 小吃 78.3 -78.1 第4. 早餐 74.6-74.6 第5. 行動 74.5-74.2 第6. 網路 73.6-74.1 第7. 個性 75.4 -73.5 第8. 咖啡 73.1 -72.7 第9. 火鍋 72.8-72.8 第10.中餐 70.8-70.7 |
潛力看好熱門開店行業統計表 單位:百分比 | |||||||||||||
104/12 | 105/1 | 105/2 | 105/3 | 105/4 | 105/5 | 105/6 | 105/7 | 105/8 | 105/9 | 105/10 | 105/11 | 105/12 | |
咖啡 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73.1 | 73.1 | 73 | 73 | 72.7 | 72.7 |
西餐 | 67.3 | 67.3 | 67.3 | 67.3 | 67.3 | 67.3 | 67.3 | 67.3 | 67.4 | 67.4 | 67.4 | 67.4 | 67.4 |
早餐 | 74.6 | 74.6 | 74.6 | 74.6 | 74.6 | 74.6 | 74.6 | 74.6 | 74.6 | 74.6 | 74.6 | 74.6 | 74.6 |
飲料 | 79.1 | 79.1 | 79.1 | 79.1 | 79.1 | 79.1 | 79.1 | 79.1 | 79.1 | 79.1 | 79.1 | 79.1 | 79.1 |
小吃 | 78.3 | 78.3 | 78.3 | 78.3 | 78.3 | 78.3 | 78.3 | 78.3 | 78.3 | 78.3 | 78.1 | 78.1 | 78.1 |
攤車 | 78.2 | 78.2 | 78.2 | 78.2 | 78.1 | 78.1 | 78.1 | 78.1 | 78.1 | 78.2 | 78.2 | 78.1 | 78.2 |
中餐 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.6 | 70.6 | 70.7 | 70.7 | 70.7 | 70.7 |
行動 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 74.1 | 74.1 | 74.1 | 74.2 | 74.2 | 74.2 |
火鍋 | 72.8 | 72.8 | 72.8 | 72.8 | 72.8 | 72.8 | 72.8 | 72.8 | 72.8 | 72.8 | 72.8 | 72.8 | 72.8 |
補教 | 73.2 | 73.2 | 73.2 | 73.2 | 73.2 | 73.2 | 73.2 | 73.2 | 73.2 | 73.2 | 73.2 | 73.2 | 73.2 |
網咖 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.3 | 42.3 | 42.2 | 42.2 | 42.2 | 42.2 | 42.2 |
生活 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.3 | 56.3 | 56.3 | 56.3 | 56.3 | 56.3 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 |
便利 | 47.7 | 47.7 | 47.7 | 47.7 | 47.7 | 47.7 | 47.7 | 47.7 | 47.7 | 47.7 | 47.7 | 47.7 | 47.7 |
網路 | 74.1 | 74.1 | 74.1 | 74.1 | 74.1 | 74.1 | 74.1 | 74.1 | 74.1 | 74.1 | 74.1 | 74.1 | 74.1 |
漫畫 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 |
個性 | 73.6 | 73.6 | 73.6 | 73.6 | 73.6 | 73.6 | 73.6 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
服飾 | 66.2 | 66.2 | 66.2 | 66.2 | 66.2 | 66.3 | 66.3 | 66.3 | 66.3 | 66.3 | 66.2 | 66.2 | 66.2 |
美容 | 66.8 | 66.8 | 66.8 | 66.8 | 66.8 | 66.8 | 66.8 | 66.8 | 66.8 | 66.8 | 66.8 | 66.8 | 66.8 |
寵物 | 67.3 | 67.3 | 67.3 | 67.3 | 67.3 | 67.3 | 67.3 | 67.3 | 67.3 | 67.3 | 67.3 | 67.3 | 67.3 |
休閒 | 67.2 | 67.2 | 67.2 | 67.2 | 67.2 | 67.2 | 67.2 | 67.2 | 67.2 | 67.2 | 67.2 | 67.2 | 67.2 |
|
||||||
加盟搜尋引擎 加盟登錄 加盟知識 加盟市調 加盟合約 加盟檢核表 刊登價格&瀏覽率&流程 |
沒有留言:
張貼留言