統計資料來源 :到阿甘創業加盟站上參與各行業討論區問卷調查者
統計方式 : 每月10日採百分比計算統計,下次更新發布日期108/10/15
統計目的 :盼藉由收集阿甘創業加盟網行業統計資料,讓頂讓店面創業及加盟創業者,有所依據判斷各行業趨勢走向
本月份前十名前景看好比率排行和上月排行順序完全相同,依序如下 :(依百分比越高者排行越前) 第1.飲料 79-79 第2.攤車 78.2-78.2 第3.小吃 78 -78 第4. 早餐 74.6-74.6 第5. 行動 74.3-74.3 第6. 網路 74-74 第7. 個性 73.6 -73.6 第8. 火鍋 72.7-72.7 第9. 咖啡 72.4-72.3 第10.中餐 70.6-70.6 本月份前十名前景不看好比率和上個月比較消長幅度完全相同。 |
2.本月份前十名前景看好比率排行和上一年同月排行順序完全相同,依序如下 :(依百分比越高者排行越前) 第1. 飲料 79-79 第2. 攤車 78.2-78.2 第3. 小吃 78 -78 第4. 早餐 74.6-74.6 第5. 行動 74.3-74.3 第6. 網路 74-74 第7. 個性 73.5 -73.6 第8. 火鍋 72.7-72.7 第9. 咖啡 72.6 -72.3 第10.中餐 70.6-70.6 本年度前十名前景不看好比率和去年同月比較, 餘消長幅度完全相同。 |
潛力看好熱門行業統計表 單位:百分比 | ||||||||||||||
107/8 | 107/9 | 107/10 | 107/11 | 107/12 | 108/1 | 108/2 | 108/3 | 108/4 | 108/5 | 108/6 | 108/7 | 108/8 | 108/9 | |
咖啡 | 72.6 | 72.6 | 72.6 | 72.6 | 72.6 | 72.6 | 72.6 | 72.5 | 72.4 | 72.4 | 72.4 | 72.3 | 72.3 | 72.3 |
西餐 | 67.3 | 67.3 | 67.3 | 67.3 | 67.3 | 67.3 | 67.3 | 67.3 | 67.3 | 67.3 | 67.3 | 67.3 | 67.3 | 67.3 |
早餐 | 74.6 | 74.6 | 74.6 | 74.6 | 74.6 | 74.6 | 74.6 | 74.6 | 74.6 | 74.6 | 74.6 | 74.6 | 74.6 | 74.6 |
飲料 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
小吃 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
攤車 | 78.2 | 78.2 | 78.2 | 78.2 | 78.2 | 78.2 | 78.2 | 78.2 | 78.2 | 78.2 | 78.2 | 78.2 | 78.2 | 78.2 |
中餐 | 70.6 | 70.6 | 70.6 | 70.6 | 70.6 | 70.6 | 70.6 | 70.5 | 70.5 | 70.6 | 70.6 | 70.6 | 70.6 | 70.6 |
行動 | 74.3 | 74.3 | 74.3 | 74.3 | 74.3 | 74.3 | 74.3 | 74.3 | 74.3 | 74.3 | 74.3 | 74.3 | 74.3 | 74.3 |
火鍋 | 72.7 | 72.7 | 72.7 | 72.7 | 72.7 | 72.7 | 72.7 | 72.7 | 72.7 | 72.7 | 72.7 | 72.7 | 72.7 | 72.7 |
補教 | 73.2 | 73.2 | 73.2 | 73.2 | 73.2 | 73.1 | 73.2 | 73.1 | 73.1 | 73.1 | 73.1 | 73.2 | 73.2 | 73.2 |
網咖 | 42.2 | 42.2 | 42.2 | 42.2 | 42.2 | 42.2 | 42.2 | 42.2 | 42.2 | 42.2 | 42.2 | 42.2 | 42.2 | 42.2 |
生活 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 |
便利 | 47.9 | 47.9 | 47.9 | 47.9 | 47.9 | 47.9 | 47.9 | 47.9 | 47.9 | 47.9 | 47.9 | 47.9 | 47.9 | 47.9 |
網路 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
漫畫 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 |
個性 | 73.6 | 73.6 | 73.6 | 73.6 | 73.6 | 73.6 | 73.6 | 73.6 | 73.6 | 73.6 | 73.6 | 73.6 | 73.6 | 73.6 |
服飾 | 66.1 | 66.1 | 66.1 | 66.1 | 66.1 | 66.1 | 66.1 | 66.1 | 66.1 | 66.1 | 66.1 | 66.1 | 66.1 | 66.1 |
美容 | 66.9 | 66.9 | 66.9 | 66.9 | 66.9 | 66.9 | 66.9 | 66.9 | 66.9 | 66.9 | 66.8 | 66.8 | 66.8 | 66.8 |
寵物 | 67.4 | 67.4 | 67.4 | 67.4 | 67.4 | 67.4 | 67.4 | 67.4 | 67.4 | 67.4 | 67.4 | 67.4 | 67.4 | 67.4 |
休閒 | 67.2 | 67.2 | 67.2 | 67.2 | 67.2 | 67.2 | 67.2 | 67.2 | 67.2 | 67.2 | 67.2 | 67.2 | 67.2 | 67.2 |
新北輔大旁 早餐店(頂讓) | 台中市南區早午餐複合店((頂讓) | 五股工業區 早餐店(頂讓) | 新竹明星學區旁早餐店(頂讓) | 老松國小旁西式早餐店(頂讓) | 國賓戲院對面輕食早餐(頂讓) |
頂讓店搜尋 登錄店面頂讓 頂讓實務經驗探討 頂讓契約 讓店檢核表 頂店檢核表 頂店步驟 |
創業市集/ 補教 餐飲 中式 西式 日式 麵食 咖啡 早餐 小吃 茶飲冰品 火鍋 擺攤 服飾美容 漫畫 網路開店 零售
加盟搜尋引擎 加盟登錄 加盟知識 加盟市調 加盟合約 加盟檢核表 刊登價格&瀏覽率&流程 |
沒有留言:
張貼留言