107年想從事美容業創業者教育程度屬性統計及分析結果
本次統計調查結果分析如下: 1.想從事美容業創業者,以 高職畢和大專畢佔比高達61.60%為主,其中又以高職畢為最多佔33.53%。 |
(此照片與內文無關) |
上次統計調查結果分析如下:1. 想從事美容業創業者,以 高職畢和大專畢佔比高達57.82%為主,其中又以高職畢為最多佔33.63%。 2.比較上一年度想從事美容業創業者,統計成長幅度以大學畢 1.15%為最多,比率從去年 23.04%到今年 24.19%;統計衰退幅度以大專畢 0.89%最多,比率從去年28%到今年 27.11%。 3.綜合以上所述想從事美容業創業者年齡屬性分析,排列前三名依照順序為 高職畢畢佔 33.63% > 大專佔27.11% > 大學畢佔 24.19%。 |
(此照片與內文無關) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調查主題:想從事美容創業者教育程度屬性分析 調查期間:9/1/2004--12/4/2016 參與調查人數:3107 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
統計項目 | 人數分佈 | ▼ 比率(100%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美容 | 博士畢 | 6 | 0.19% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美容 | 國中畢 | 118 | 3.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美容 | 國小畢 | 31 | 1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美容 | 大學畢 | 716 | 23.04% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美容 | 大專畢 | 870 | 28% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美容 | 研究所畢 | 49 | 1.58% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美容 | 高中畢 | 271 | 8.72% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美容 | 高職畢 | 1046 | 33.67% |
|
||||||
加盟搜尋引擎 加盟登錄 加盟知識 加盟市調 加盟合約 加盟檢核表 刊登價格&瀏覽率&流程 |
沒有留言:
張貼留言