統計方式 : 採百分比計算統計
統計目的 : 盼藉由統計補習班創業者統計資料,讓頂讓店創業及及加盟總部有所判斷各行業趨勢走向的依據。
本次統計調查統計分析結果 1.106年度想從事補習班創業者,以已婚男女佔比高達 57.89%為主,其中又以已婚女為最多佔 32.87%。 2.比較上一年度想從事補習班創業者,統計成長幅度以已婚女 0.24%為最多,比率從 去年32.63%到今年 32.87%;統計衰退幅度以未婚男 0.15%最多,比率從 去年 17.9%到今年 17.75%。 3.綜合以上所述想從事補習班創業者性別屬性分析,排列前三名依照順序為 已婚女佔 32.87%>已婚男佔 25.02% > 未婚女佔 20.57%。 |
(此照片與內文無關) |
上次統計調查統計分析結果 1.105年度想從事補習班創業者,以已婚男女佔比高達 58.71%為主,其中又以已婚女為最多佔 32.63%。2.比較上一年度想從事補習班創業者,統計成長幅度以已婚女 0.08%為最多,比率從去年32.55%到今年 32.63%;統計衰退幅度以已婚男 0.09%最多,比率從去年 25.17%到今年 25.08%。 3.綜合以上所述想從事補習班創業者性別屬性分析,排列前三名依照順序為 已婚女佔 32.63%>已婚男佔 25.08% > 未婚女佔20.57%。 |
(此照片與內文無關) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
調查主題:想從事補習班創業者性別屬性分析 調查期間:9/1/2004--6/2/2016 參與調查人數:3564 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
統計項目 | 人數分佈 | ▼ 比率(100%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
補習班 | 學生女 | 56 | 1.57% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
補習班 | 學生男 | 80 | 2.24% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
補習班 | 已婚女 | 1163 | 32.63% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
補習班 | 已婚男 | 894 | 25.08% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
補習班 | 未婚女 | 733 | 20.57% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
補習班 | 未婚男 | 638 | 17.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
調查主題:想從事補習班創業者性別屬性分析 調查期間:9/1/2004--6/3/2015 參與調查人數:3536 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
統計項目 | 人數分佈 | ▼ 比率(100%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
補習班 | 學生女 | 55 | 1.56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
補習班 | 學生男 | 80 | 2.26% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
補習班 | 已婚女 | 1151 | 32.55% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
補習班 | 已婚男 | 890 | 25.17% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
補習班 | 未婚女 | 726 | 20.53% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
補習班 | 未婚男 | 634 | 17.93% |
加盟搜尋引擎 加盟登錄 加盟知識 加盟市調 加盟合約 加盟檢核表 刊登價格&瀏覽率&流程 |
沒有留言:
張貼留言