![]() | ![]() |
統計方式 : 採百分比計算統計
統計目的 : 盼藉由統計分析美容業創業者統計資料,讓頂讓創業者及加盟總部有判斷行業趨勢走向的參考依據。
| 本次統計調查結果分析如下:1.想從事美容業創業者,以20~40歲之間佔比高達87.30%為主,其中又以20~30歲之間為最多佔49.88%。 2.比較上一年度想從事美容業創業者,統計成長幅度以30~40歲之間 0.82%為最多,比率從 去年 35.3%到今年 37.42%;統計衰退幅度以20~30歲之間 0.89%最多,比率從去 50.79%到今年49.88%。 3.綜合以上所述想從事美容業創業者年齡屬性分析,排列前三名依照順序為 20~30歲之間佔49.88%>30~40歲之間佔37.42% > 40~50歲之間佔11.34%。 | ![]() (此照片與內文無關) |
| 上次統計調查結果分析如下: 1.想從事美容業創業者,以20~40歲之間佔比高達88.19%為主,其中又以20~30歲之間為最多佔50.79%。 2.比較上一年度想從事美容業創業者,統計成長幅度以40~50歲之間 0.19%為最多,比率從去年 10.33%到今年 10.52%;統計衰退幅度以20~30歲之間 0.29%最多,比率從 去年 51.08%到今年50.79%。 3.綜合以上所述想從事美容業創業者年齡屬性分析,排列前三名依照順序為 20~30歲之間佔51.08%>30~40歲之間佔37.3% > 40~50歲之間佔 10.52%。 | ![]() (此照片與內文無關) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 調查主題:想從事美容創業者年齡屬性分析 調查期間:9/1/2004--12/4/2016 參與調查人數:3107 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 統計項目 | 人數分佈 | ▼ 比率(100%) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 美容 | 20~30歲之間 | 1578 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 美容 | 20歲以下 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 美容 | 30~40歲之間 | 1159 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 美容 | 40~50歲之間 | 327 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 美容 | 50歲以上 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||
加盟搜尋引擎 加盟登錄 加盟知識 加盟市調 加盟合約 加盟檢核表 刊登價格&瀏覽率&流程 |







沒有留言:
張貼留言