統計方式 : 採百分比計算統計
統計目的 : 盼藉由統計火鍋餐飲創業者統計資料,讓頂讓店創業及及加盟總部有所判斷各行業趨勢走向的依據。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
調查主題:想從事火鍋餐飲創業者性別屬性分析 調查期間:9/1/2004--7/3/2016 參與調查人數:4386 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
統計項目 | 人數分佈 | ▼ 比率(100%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
火鍋餐飲 | 學生女 | 61 | 1.39% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
火鍋餐飲 | 學生男 | 111 | 2.53% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
火鍋餐飲 | 已婚女 | 1092 | 24.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
火鍋餐飲 | 已婚男 | 1133 | 25.83% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
火鍋餐飲 | 未婚女 | 866 | 19.74% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
火鍋餐飲 | 未婚男 | 1120 | 25.54% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
調查主題:想從事火鍋餐飲創業者性別屬性分析 調查期間:9/1/2004--7/3/2015 參與調查人數:4270 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
統計項目 | 人數分佈 | ▼ 比率(100%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
火鍋餐飲 | 學生女 | 59 | 1.38% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
火鍋餐飲 | 學生男 | 109 | 2.55% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
火鍋餐飲 | 已婚女 | 1065 | 24.94% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
火鍋餐飲 | 已婚男 | 1104 | 25.85% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
火鍋餐飲 | 未婚女 | 849 | 19.88% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
火鍋餐飲 | 未婚男 | 1083 | 25.36% |
火鍋近台電大樓捷運(頂讓) | 高雄三民雙市場 知名火鍋店(頂讓) | 高雄 捷運後驛站出口火鍋廳(頂讓) | 台南文化中心旁火鍋店(頂讓) | 台安醫院對面火鍋店(頂讓) | 三重火鍋店(頂讓) |
頂讓店搜尋 登錄店面頂讓 頂讓實務經驗探討 頂讓契約 讓店檢核表 頂店檢核表 頂店步驟 |
--由阿甘創業加盟網(火鍋創業市集&加盟網&頂讓網)相關經營經驗及知識 提供
加盟搜尋引擎 加盟登錄 加盟知識 加盟市調 加盟合約 加盟檢核表 刊登價格&瀏覽率&流程 |
沒有留言:
張貼留言