| |
統計方式 : 採百分比計算統計
統計目的 : 盼藉由統計攤餐車創業者統計資料,讓頂讓店創業及及加盟總部有所判斷各行業趨勢走向的依據。
| 調查主題:想從事攤餐車創業者教育程度屬性分析 調查期間:9/1/2004--5/3/2017 參與調查人數:8498 | |||
| 統計項目 | 人數分佈 | ▼ 比率(100%) | |
| 攤餐車類 | 博士畢 | 16 | |
| 攤餐車類 | 國中畢 | 471 | |
| 攤餐車類 | 國小畢 | 72 | |
| 攤餐車類 | 大學畢 | 2007 | |
| 攤餐車類 | 大專畢 | 2437 | |
| 攤餐車類 | 研究所畢 | 168 | |
| 攤餐車類 | 請選擇 | 5 | |
| 攤餐車類 | 高中畢 | 682 | |
| 攤餐車類 | 高職畢 | 2640 | |
| 調查主題:想從事攤餐車創業者教育程度屬性分析 調查期間:9/1/2004--5/3/2016 參與調查人數:8185 | |||
| 統計項目 | 人數分佈 | ▼ 比率(100%) | |
| 攤餐車類 | 博士畢 | 16 | |
| 攤餐車類 | 國中畢 | 455 | |
| 攤餐車類 | 國小畢 | 72 | |
| 攤餐車類 | 大學畢 | 1898 | |
| 攤餐車類 | 大專畢 | 2369 | |
| 攤餐車類 | 研究所畢 | 163 | |
| 攤餐車類 | 高中畢 | 663 | |
| 攤餐車類 | 高職畢 | 2547 | |
| 調查主題:想從事攤餐車創業者教育程度屬性分析 調查期間:9/1/2004--5/3/2014 參與調查人數:7871 | |||
| 統計項目 | 人數分佈 | ▼ 比率(100%) | |
| 攤餐車類 | 博士畢 | 16 | |
| 攤餐車類 | 國中畢 | 437 | |
| 攤餐車類 | 國小畢 | 66 | |
| 攤餐車類 | 大學畢 | 1792 | |
| 攤餐車類 | 大專畢 | 2309 | |
| 攤餐車類 | 研究所畢 | 154 | |
| 攤餐車類 | 高中畢 | 644 | |
| 攤餐車類 | 高職畢 | 2453 | |
| ||||||
加盟搜尋引擎 加盟登錄 加盟知識 加盟市調 加盟合約 加盟檢核表 刊登價格&瀏覽率&流程 |







沒有留言:
張貼留言