中式餐飲加盟經銷代理暨競爭力與加盟開店注意要點 中式餐飲開店創業市集{中式料理餐廳中式餐館海產店簡餐快炒中式自助餐}加盟開店體系(全) 資料來源:阿甘創業加盟網搜尋最近經審核過加盟資料中的20筆 加盟經銷代理登錄 修改 作廢 查密碼 加盟知識 加盟市調 加盟合約 加盟檢核 加盟步驟 刊登價格&流程 |
編號
|
品牌名稱(點閱人次)
| 銷售產品 |
創業最低資金
| 簽約加盟注意事項 | 加盟&留言 | 最近更新日期 | 加盟資訊審核 |
2199 | 鬼椒一番鍋 (點閱:72519人次) | 麻辣小火鍋 | 288萬 | 特色優勢 (Mv影音) 競爭分析 / 加盟注意 | 我要加盟留言 | 9/20/2019 | |
2001 | 艾草之家 (點閱:23777人次) | 養生的素菜飲食 | 150萬 | 特色優勢 (Mv影音) 競爭分析 / 加盟注意 | 我要加盟留言 | 9/20/2019 | |
93 | 八方雲集鍋貼、水餃 (點閱:80889人次) | 鍋貼、水餃 | 150萬 | 特色優勢 (Mv影音) 競爭分析 / 加盟注意 | 我要加盟留言 | 9/20/2019 | |
2255 | 大上海香酥雞 (點閱:11489人次) | 香酥雞 | 3.9萬 | 特色優勢 / 競爭分析 / 加盟注意 | 我要加盟留言 | 9/20/2019 |
|
2041 | 大呼過癮臭臭鍋 (點閱:21503人次) | 泡菜臭臭鍋 大腸鴨寶鍋 養生菇菇鍋 腸旺鴉血鍋 海鮮豆 | 150萬 | 特色優勢 (Mv影音) 競爭分析 / 加盟注意 | 我要加盟留言 | 9/20/2019 | |
2156 | 食神滷味 (點閱:16946人次) | 食神滷味 | 56萬 | 特色優勢 (Mv影音) 競爭分析 / 加盟注意 | 我要加盟留言 | 9/20/2019 | |
2248 | 深海深土魠魚羹 (點閱:16394人次) | 土魠魚羹 香酥肉羹 魷魚羹 虱目魚羹 | 30萬 | 特色優勢 / 競爭分析 / 加盟注意 | 我要加盟留言 | 9/20/2019 | |
2222 | 晨間廚房 (點閱:30724人次) | 精緻早午餐 | 98.8萬 | 特色優勢 (Mv影音) 競爭分析 / 加盟注意 | 我要加盟留言 | 9/20/2019 | |
2213 | 正大羹大王 (點閱:12616人次) | 各式羹類 古早味飯食 小菜類 | 120萬 | 特色優勢 (Mv影音) 競爭分析 / 加盟注意 | 我要加盟留言 | 9/20/2019 | |
2184 | 8鍋臭臭鍋 (點閱:15521人次) | 臭臭鍋 | 200萬 | 特色優勢 (Mv影音) 競爭分析 / 加盟注意 | 我要加盟留言 | 9/20/2019 | |
2223 | 愛痴飯 (點閱:11879人次) | 不脹氣飯糰 壽司 韓式海苔捲 營養粥品 輕食餐盒 炒飯 | 38.8萬 | 特色優勢 (Mv影音) 競爭分析 / 加盟注意 | 我要加盟留言 | 9/20/2019 | |
2168 | 旺萊鹹酥雞 (點閱:18985人次) | 各式炸物 | 3.8萬 | 特色優勢 / 競爭分析 / 加盟注意 | 我要加盟留言 | 9/20/2019 | |
2140 | 火燄熱狗堡 (點閱:23336人次) | 熱狗堡 | 15萬 | 特色優勢 (Mv影音) 競爭分析 / 加盟注意 | 我要加盟留言 | 9/20/2019 | |
1737 | 第一香羹專賣店 (點閱:9918人次) | 第一香羹の專賣店 | 49.8萬 | 特色優勢 / 競爭分析 / 加盟注意 | 我要加盟留言 | 9/20/2019 | |
2170 | 斯味漢堡 (點閱:16673人次) | 法士達捲餅、乳酪餅 漢堡 蛋餅 | 58.8萬 | 特色優勢 (Mv影音) 競爭分析 / 加盟注意 | 我要加盟留言 | 9/20/2019 | |
1943 | 太將鍋 (點閱:14777人次) | 太將鍋 | 138萬 | 特色優勢 / 競爭分析 / 加盟注意 | 我要加盟留言 | 9/20/2019 | |
2137 | 老先覺麻辣窯燒鍋 (點閱:11105人次) | 麻辣窯燒鍋 | 198萬 | 特色優勢 (Mv影音) 競爭分析 / 加盟注意 | 我要加盟留言 | 9/20/2019 | |
1949 | 岩葉拉麵蓋飯定食 (點閱:21692人次) | 日式拉麵 蓋飯 定食 | 200萬 | 特色優勢 (Mv影音) 競爭分析 / 加盟注意 | 我要加盟留言 | 9/20/2019 | |
2158 | 極品鹹水雞 (點閱:26816人次) | 鹽水雞、麻辣雞 | 3萬 | 特色優勢 (Mv影音) 競爭分析 / 加盟注意 | 我要加盟留言 | 9/20/2019 | |
2186 | 21金小火鍋 (點閱:17421人次) | 小火鍋、臭臭鍋 | 70萬 | 特色優勢 / 競爭分析 / 加盟注意 | 我要加盟留言 | 9/20/2019 | |
|
沒有留言:
張貼留言