108年7月熱門加盟開店創業前景不看好行業統計表圖
統計方式 : 每月10日採百分比計算統計,下次更新發布日期108/8/15
統計目的 : 盼藉由收集阿甘創業加盟網行業統計資料,讓頂讓店面創業及加盟創業者,有所依據判斷各行業趨勢走向
本月份前十名前景不看好比率排行,依序如下: 1.本月份前十名前景看好比率排行和上月排行順序完全相同,(依月份百分比越低者排行越前) 第1. 小吃 7.2 -7.2 第2. 攤車 8.3-8.3 第3. 個性 8.2-8.2 第4. 飲料 8.2-8.2 第5. 早餐 11.5-11.5 第6. 中餐 11.6 -11.6 第7. 火鍋 11.9-11.9 第8. 咖啡 12.2-12.3 第9. 網路 12.5-12.5 第9. 西餐 13.3-13.3 本月份前十名前景不看好比率排行和上個月比較消長幅度完全相同。 |
2.本年度前十名不看好未來前景依序排行和去年同月排行順序完全相同,如下:(依年百分比越低者排行越前) 第1. 小吃 7.3 -7.2 第2. 攤車 8.2-8.3 第3. 個性 8.3-8.2 第4. 飲料 8.3-8.2 第5. 早餐 11.5-11.5 第6. 中餐 11.6-11.6 第7. 火鍋 11.9-11.9 第8. 咖啡 12.2-12.3 第9. 網路 12.5-12.5 第10. 西餐13.3-13.3 本年度前十名前景不看好比率排行和上個月比較消長幅度完全相同。 |
潛力不看好行業統計表 單位:百分比
| |||||||||||||||
107/6 | 107/7 | 107/8 | 107/9 | 107/10 | 107/11 | 107/12 | 108/1 | 108/2 | 108/3 | 108/3 | 108/4 | 108/5 | 108/6 | 108/7 | |
咖啡 | 12.3 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 |
西餐 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 |
早餐 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
飲料 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 |
小吃 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
攤車 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 |
中餐 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 |
行動 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
火鍋 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 |
補教 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 |
網咖 | 41.3 | 41.3 | 41.3 | 41.3 | 41.3 | 41.3 | 41.3 | 41.3 | 41.3 | 41.3 | 41.3 | 41.3 | 41.3 | 41.3 | 41.3 |
生活 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 |
便利 | 36.9 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 36.9 | 36.9 | 36.9 |
網路 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
漫畫 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 |
個性 | 8.2 | 8.3 | 8.3 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 |
服飾 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 |
美容 | 27.3 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 27.1 |
寵物 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 |
休閒 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 |
加盟搜尋引擎 加盟登錄 加盟知識 加盟市調 加盟合約 加盟檢核表 刊登價格&瀏覽率&流程 |
沒有留言:
張貼留言