異國料理美食加盟經銷代理體系暨加盟開店注意要點 異國料理美食開店創業市集{韓國料理泰式料理越式料理及其他國料理美食}加盟開店體系 | |||||||||||||||
編號
|
品牌名稱(點閱人次)
| 銷售產品 |
創業最低資金
| 簽約加盟注意事項 | 加盟&留言 | 最近更新日期 | 加盟資訊審核 | ||||||||
1949 | 岩葉拉麵蓋飯定食 (點閱:20699人次) | 日式拉麵 蓋飯 定食 | 200萬 | 特色優勢 (Mv影音) 競爭分析 / 加盟注意 | 我要加盟留言 | 2/16/2019 | |||||||||
2201 | 飛碟漢堡 雙林麥香早餐 (點閱:14061人次) | 早午餐, 平價咖啡, 平價義大利麵 | 38萬 | 特色優勢 / 競爭分析 / 加盟注意 | 我要加盟留言 | 2/16/2019 | |||||||||
2141 | 馬蔥餅‧雙胞胎大師 (點閱:15522人次) | 馬蔥餅、墨西哥馬式捲餅、紅麴馬蔥寶堡、馬味盒子 雙?> | 12.8萬 | 特色優勢 (Mv影音) 競爭分析 / 加盟注意 | 我要加盟留言 | 2/16/2019 | |||||||||
2267 | 廣野日式拉麵 (點閱:15998人次) | 日式拉麵豬排 | 200萬 | 特色優勢 (Mv影音) 競爭分析 / 加盟注意 | 我要加盟留言 | 2/16/2019 | |||||||||
2170 | 斯味漢堡 (點閱:16587人次) | 法士達捲餅、乳酪餅 漢堡 蛋餅 | 58.8萬 | 特色優勢 (Mv影音) 競爭分析 / 加盟注意 | 我要加盟留言 | 2/16/2019 | |||||||||
|
沒有留言:
張貼留言