餐飲業(餐廳餐館)加盟經銷代理暨加盟開店注意要點 餐飲業(餐廳餐館)創業開店市集 加盟開店體系(全)一覽表 資料來源:阿甘創業加盟網搜尋最近經審核過加盟資料中的20筆 加盟經銷代理登錄 修改 作廢 查密碼 加盟知識 加盟市調 加盟合約 加盟檢核 加盟步驟 刊登價格&流程 |
編號
|
品牌名稱(點閱人次)
| 銷售產品 |
創業最低資金
| 簽約加盟注意事項 | 加盟&留言 | 最近更新日期 | 加盟資訊審核 |
2199 | 鬼椒一番鍋 (點閱:62621人次) | 麻辣小火鍋 | 288萬 | 特色優勢 (Mv影音) 競爭分析 / 加盟注意 | 我要加盟留言 | 7/31/2018 | |
2360 | 御饌鼎皇臭臭鍋 (點閱:50439人次) | 臭臭鍋、麻辣鍋、一鍋一烤、一鍋一燒 | 70萬 | 特色優勢 (Mv影音) 競爭分析 / 加盟注意 | 我要加盟留言 | 7/31/2018 | |
2100 | 藤本舖 (點閱:16201人次) | 冰沙、冷飲、咖啡、養生、新鮮果汁 | 120萬 | 特色優勢 (Mv影音) 競爭分析 / 加盟注意 | 我要加盟留言 | 7/31/2018 | |
1902 | C.up.C+六星級飲品 (點閱:77764人次) | 新鮮果汁、茶飲創業輔導,技術移轉 | 75萬 | 特色優勢 (Mv影音) 競爭分析 / 加盟注意 | 我要加盟留言 | 7/31/2018 | |
93 | 八方雲集鍋貼、水餃 (點閱:65725人次) | 鍋貼、水餃 | 150萬 | 特色優勢 (Mv影音) 競爭分析 / 加盟注意 | 我要加盟留言 | 7/31/2018 | |
2001 | 艾草之家 (點閱:20521人次) | 養生的素菜飲食 | 150萬 | 特色優勢 (Mv影音) 競爭分析 / 加盟注意 | 我要加盟留言 | 7/31/2018 | |
2280 | 歇脚亭茶飲連鎖 (點閱:16505人次) | 珍珠奶茶 鮮果茶 冰沙 | 168萬 | 特色優勢 (Mv影音) 競爭分析 / 加盟注意 | 我要加盟留言 | 7/31/2018 | |
2083 | 紅太陽國際茶飲連鎖事業 (點閱:19804人次) | 海尼根綠茶、水蜜桃、荔枝冰茶、招牌奶油燒仙草、青芒 | 205萬 | 特色優勢 (Mv影音) 競爭分析 / 加盟注意 | 我要加盟留言 | 7/31/2018 | |
2103 | 花蝶15.25綠茶館 (點閱:8232人次) | 奶蓋綠茶、美味餐點、創意格子、樂團駐唱 | 148萬 | 特色優勢 (Mv影音) 競爭分析 / 加盟注意 | 我要加盟留言 | 7/31/2018 | |
2228 | 手作功夫茶 (點閱:11447人次) | 各式新鮮茶品與新鮮調味飲品 | 168萬 | 特色優勢 (Mv影音) 競爭分析 / 加盟注意 | 我要加盟留言 | 7/31/2018 | |
2275 | 紅仔標紅茶冰1000cc (點閱:15912人次) | 紅茶冰 仙草甘 花凍飲 燒桔茶 冬瓜茶 | 12.8萬 | 特色優勢 / 競爭分析 / 加盟注意 | 我要加盟留言 | 7/31/2018 | |
2248 | 深海深土魠魚羹 (點閱:14210人次) | 土魠魚羹 香酥肉羹 魷魚羹 虱目魚羹 | 30萬 | 特色優勢 / 競爭分析 / 加盟注意 | 我要加盟留言 | 7/31/2018 | |
1871 | 南台灣土魠魚羹 (點閱:15077人次) | 土魠魚羹 火雞肉飯 | 36.8萬 | 特色優勢 / 競爭分析 / 加盟注意 | 我要加盟留言 | 7/31/2018 | |
1878 | 拉亞漢堡 (點閱:37170人次) | 美式漢堡 起司淺艇堡 千層蛋餅 三明治 輕食 研磨咖啡 | 69.6萬 | 特色優勢 (Mv影音) 競爭分析 / 加盟注意 | 我要加盟留言 | 7/31/2018 | |
2244 | 明石章魚燒 (點閱:14909人次) | 章魚燒 | 15萬 | 特色優勢 / 競爭分析 / 加盟注意 | 我要加盟留言 | 7/31/2018 |
|
227 | 弘爺漢堡 (點閱:24621人次) | 中西式早餐速食,漢堡、三明治、奶茶、咖啡。 | 80萬 | 特色優勢 (Mv影音) 競爭分析 / 加盟注意 | 我要加盟留言 | 7/31/2018 | |
2130 | COMEBUY (點閱:12835人次) | 奶茶 烏龍茶 蘋果冰茶 | 100萬 | 特色優勢 (Mv影音) 競爭分析 / 加盟注意 | 我要加盟留言 | 7/31/2018 | |
2264 | 劉佬大杯茶 (點閱:6324人次) | 各式茶飲 | 16.8萬 | 特色優勢 / 競爭分析 / 加盟注意 | 我要加盟留言 | 7/31/2018 | |
2272 | 巨林美而美 (點閱:16255人次) | 咖啡、奶茶、三明治、漢堡 | 31萬 | 特色優勢 (Mv影音) 競爭分析 / 加盟注意 | 我要加盟留言 | 7/31/2018 | |
|
沒有留言:
張貼留言