| |
| |
統計方式 : 採百分比計算統計
統計目的 : 盼藉由統計攤餐車創業者統計資料,讓頂讓店創業及及加盟總部有所判斷各行業趨勢走向的依據。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
調查主題:想從事攤餐車創業者年齡屬性分析 調查期間:9/1/2004--5/3/2017 參與調查人數:8498 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
統計項目 | 人數分佈 | ▼ 比率(100%) | |||||||||||||||||||||||||||||
攤餐車類 | 20~30歲之間 | 4714 | 55.47% | ||||||||||||||||||||||||||||
攤餐車類 | 20歲以下 | 1 | 0.01% | ||||||||||||||||||||||||||||
攤餐車類 | 30~40歲之間 | 2891 | 34.02% | ||||||||||||||||||||||||||||
攤餐車類 | 40~50歲之間 | 773 | 9.1% | ||||||||||||||||||||||||||||
攤餐車類 | 50歲以上 | 119 | 1.4% |
|
||||||
加盟搜尋引擎 加盟登錄 加盟知識 加盟市調 加盟合約 加盟檢核表 刊登價格&瀏覽率&流程 |
沒有留言:
張貼留言