107年3月熱門加盟餐飲業創業前景統計表圖
| |
| |
統計資料來源 :到阿甘創業加盟站上參與各行業討論區問卷調查者
統計方式 : 每月10日採百分比計算統計,下次更新發布日期107/4/11
統計目的 : 盼藉由收集創業加盟行業統計資料,讓創業及加盟者頂讓店創業及加盟總部有所判斷各行業趨勢走向的依據。
統計方式 : 每月10日採百分比計算統計,下次更新發布日期107/4/11
統計目的 : 盼藉由收集創業加盟行業統計資料,讓創業及加盟者頂讓店創業及加盟總部有所判斷各行業趨勢走向的依據。
餐飲業潛力看好熱門行業統計表 單位:百分比
| ||||||||||||||||||
106/2
|
106/3
|
106/4
|
106/5
| 106/6 |
106/7
|
106/8
|
106/9
|
106/10
|
106/11
|
106/12
|
107/1
| 107/2 | 107/3 | |||||
咖啡 | 72.7 | 72.7 | 72.7 | 72.6 | 72.7 | 72.7 | 72.6 | 72.6 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.6 | 72.6 | 72.6 | ||||
西餐 | 67.4 | 67.4 | 67.4 | 67.3 | 67.3 | 67.3 | 67.3 | 67.3 | 67.3 | 67.3 | 67.3 | 67.3 | 67.3 | 67.3 | ||||
早餐 | 74.6 | 74.6 | 74.6 | 74.6 | 74.6 | 74.6 | 74.6 | 74.6 | 74.6 | 74.6 | 74.6 | 74.6 | 74.6 | 74.6 | ||||
飲料 | 79.1 | 79 | 79 | 79.1 | 79.1 | 79.1 | 79.1 | 79.1 | 79.1 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | ||||
小吃 | 78.1 | 78.1 | 78.1 | 78.1 | 78.1 | 78.1 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | ||||
攤車 | 78.2 | 78.2 | 78.2 | 78.2 | 78.2 | 78.2 | 78.2 | 78.2 | 78.2 | 78.2 | 78.2 | 78.2 | 78.2 | 78.2 | ||||
中餐 | 70.6 | 70.6 | 70.6 | 70.7 | 70.7 | 70.7 | 70.7 | 70.7 | 70.7 | 70.7 | 70.7 | 70.7 | 70.7 | 70.7 | ||||
行動 | 74.2 | 74.2 | 74.3 | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 74.3 | 74.3 | 74.2 | 74.3 | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 74.2 | ||||
火鍋 | 72.7 | 72.7 | 72.7 | 72.6 | 72.7 | 72.7 | 72.7 | 72.7 | 72.7 | 72.7 | 72.7 | 72.7 | 72.7 | 72.7 |
餐飲業潛力不看好行業統計表 單位:百分比 | ||||||||||||||||||
106/2 | 106/3 | 106/4 | 106/5 | 106/6 | 106/7 | 106/8 | 106/9 | 106/10 | 106/11 | 106/12 | 107/1 | 107/2 | 107/3 | |||||
咖啡 | 12.2 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.2 | 12.2 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.2 | 12.2 | ||||
西餐 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | ||||
早餐 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | ||||
飲料 | 8.2 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | ||||
小吃 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | ||||
攤車 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | ||||
中餐 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | ||||
行動 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | ||||
火鍋 | 12 | 12 | 12 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 |
加盟搜尋引擎 加盟登錄 加盟知識 加盟市調 加盟合約 加盟檢核表 刊登價格&瀏覽率&流程 |
沒有留言:
張貼留言